O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA

domingo, 30 de setembro de 2012

Classificação da Série "B"

 

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vitória-BA 57 27 17 6 4 47 28 19 70.4
2  Criciúma-SC 55 27 17 4 6 57 43 14 67.9
3  Goiás-GO 52 27 15 7 5 45 28 17 64.2
4  São Caetano-SP 49 27 14 7 6 41 28 13 60.5
5  Joinville-SC 47 27 14 5 8 44 25 19 58.0
6  Atlético-PR 46 27 14 4 9 42 26 16 56.8
7  Avaí-SC 43 27 13 4 10 33 28 5 53.1
8  Ceará-CE 42 27 11 9 7 43 37 6 51.9
9  América-MG 40 27 12 4 11 38 35 3 49.4
10  América-RN 40 27 11 7 9 40 34 6 49.4
11  Guarani-SP 36 27 9 9 9 28 26 2 44.4
12  Paraná-PR 35 27 9 8 10 34 35 -1 43.2
13  Boa Esporte-MG 34 27 9 7 11 38 41 -3 42.0
14  ABC-RN 33 27 8 9 10 37 36 1 40.7
15  ASA-AL 31 27 9 4 14 34 37 -3 38.3
16  CRB-AL 28 27 8 4 15 31 49 -18 34.6
17  Guaratinguetá-SP 25 27 7 4 16 27 47 -20 30.9
18  Bragantino-SP 24 27 6 6 15 29 44 -15 29.6
19  Grêmio Barueri-SP 17 27 4 5 18 21 51 -30 21.0
20  Ipatinga-MG 17 27 4 5 18 24 55 -31 21.0
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário