O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA

quarta-feira, 12 de setembro de 2012

Classificação - Série "B"



 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vitória-BA 53 24 16 5 3 44 25 19 73.6
2  Criciúma-SC 46 24 14 4 6 50 40 10 63.9
3  Goiás-GO 46 24 13 7 4 38 23 15 63.9
4  Atlético-PR 43 24 13 4 7 37 20 17 59.7
5  São Caetano-SP 43 24 12 7 5 35 24 11 59.7
6  Joinville-SC 41 24 12 5 7 35 20 15 56.9
7  Ceará-CE 38 24 10 8 6 37 31 6 52.8
8  América-MG 37 24 11 4 9 36 31 5 51.4
9  Avaí-SC 37 24 11 4 9 29 27 2 51.4
10  América-RN 36 24 10 6 8 38 32 6 50.0
11  Guarani-SP 34 24 9 7 8 27 23 4 47.2
12  Paraná-PR 31 24 8 7 9 30 30 0 43.1
13  ASA-AL 30 24 9 3 12 32 32 0 41.7
14  ABC-RN 28 24 7 7 10 30 31 -1 38.9
15  Boa Esporte-MG 28 24 7 7 10 34 36 -2 38.9
16  CRB-AL 27 24 8 3 13 26 41 -15 37.5
17  Guaratinguetá-SP 22 24 6 4 14 25 42 -17 30.6
18  Bragantino-SP 18 24 4 6 14 25 41 -16 25.0
19  Ipatinga-MG 16 24 4 4 16 20 49 -29 22.2
20  Grêmio Barueri-SP 13 24 3 4 17 17 47 -30 18.1
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário