O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA

domingo, 11 de novembro de 2012

Classificação da Série "B"


 

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 74 36 22 8 6 72 35 37 68.5
2  Criciúma-SC 71 36 22 5 9 77 56 21 65.7
3  Atlético-PR 69 36 21 6 9 64 36 28 63.9
4  Vitória-BA 69 36 21 6 9 57 41 16 63.9
5  São Caetano-SP 67 36 19 10 7 55 36 19 62.0
6  Joinville-SC 59 36 17 8 11 56 37 19 54.6
7  Avaí-SC 58 36 18 4 14 43 39 4 53.7
8  América-RN 52 36 14 10 12 57 58 -1 48.1
9  América-MG 51 36 15 6 15 59 56 3 47.2
10  Paraná-PR 48 36 13 9 14 47 46 1 44.4
11  Ceará-CE 46 36 12 10 14 49 49 0 42.6
12  ASA-AL 44 36 13 5 18 46 50 -4 40.7
13  ABC-RN 43 36 11 10 15 48 50 -2 39.8
14  Boa Esporte-MG 43 36 11 10 15 51 60 -9 39.8
15  Guarani-SP 41 36 10 11 15 34 43 -9 38.0
16  Bragantino-SP 38 36 10 8 18 40 52 -12 35.2
17  Guaratinguetá-SP 37 36 11 4 21 36 60 -24 34.3
18  CRB-AL 36 36 10 6 20 41 64 -23 33.3
19  Ipatinga-MG 31 36 8 7 21 35 67 -32 28.7
20  Grêmio Barueri-SP 27 36 6 9 21 35 67 -32 25.0
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário